![]() |
|
|
|
|
| 首页 || 中文版 || 服务窗 |
| 线路 | 金杯(7-14座) | 依维柯(17座) | 小金龙(19-28座) | 中金龙(33-39座) | 大金龙(45-55座) |
| 接站/送站 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| 接机/送机 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 |
| 昌平一日/二日 | 800/1400 | 1000/1600 | 1400/2000 | 1500/2300 | 2200/3500 |
| 怀柔一日/二日 | 800/1300 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1500/2200 | 2200/3500 |
| 延庆一日/二日 | 900/1600 | 1100/1800 | 1500/2200 | 1800/2500 | 2500/3800 |
| 平谷一日/二日 | 800/1300 | 1000/1500 | 1400/1800 | 1500/2200 | 2200/3500 |
| 密云一日/二日 | 900/1500 | 1100/1700 | 1300/2100 | 1600/2500 | 2300/3700 |
| 房山一日/二日 | 800/1400 | 1000/1600 | 1400/2000 | 1500/2300 | 2200/3500 |
| 门头沟一日/二日 | 800/1400 | 1000/1600 | 1400/2000 | 1500/2300 | 2200/3500 |
| 天津一日/二日 | 1000/1400 | 1200/1600 | 1400/2200 | 1600/2500 | 2400/3800 |
| 承德二日/三日 | 1800/2300 | 2000/2500 | 2300/2800 | 2700/3400 | 4200/5000 |
| 乐亭二日/三日 | 2300/3000 | 2500/3200 | 3100/3800 | 3500/4200 | 5000/5500 |
| 南、北戴河二日/三日 | 2100/2800 | 2300/3000 | 3900/3600 | 3300/4000 | 4800/5300 |
| 清西陵、狼牙山二日 | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 4200 |
| 西柏坡二日 | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 | 4700 |
| 河北涞源二日 | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 4200 |
| 白洋淀一日 | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 3200 |
| 白洋淀二日 | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 4000 |
| 白洋淀、狼牙山二日 | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 | 4700 |
| 狼牙山二日 | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 4200 |
| 保定二日 | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 4000 |
| 丰宁坝上二日/三日 | 1800/2300 | 2000/2500 | 2300/2800 | 2700/3400 | 4500/5000 |
| 木兰围场二日/三日 | 2100/2800 | 2300/3000 | 3000/3800 | 3300/4000 | 4800/5800 |
| 兴城葫芦岛二日/三日 | 2800/3300 | 3000/3500 | 4000/4600 | 4800/5500 | 6600/7600 |
| 五台山二日/三日 | 2900/3400 | 3100/3600 | 4300/4800 | 4600/5300 | 7000/8000 |
| 太原、五台山三日 | 3800 | 4000 | 5100 | 5800 | 8500 |
| 太原、绵山三日 | 3800 | 4000 | 5100 | 5800 | 8500 |
| 大同、五台山三日 | 3800 | 4000 | 5100 | 5800 | 8500 |
| 安阳、红旗渠三日 | 3800 | 4000 | 5000 | 5600 | 8500 |
| 济南、泰山、曲阜三日 | 3600 | 3800 | 5000 | 5500 | 8000 |
| 特别说明 1. 以上均为平时(不含节假日用车高峰期间)参考报价,望提前来电咨询,以便确认,最终以实际价格为准; 2. "高峰"期间车辆紧张,需提前预订; 3. 我社旅游车辆出租均为预先付款,不接受其他付款形式,请谅解。 |
| 联系方式 预订电话:010-67738076、67748432、86710114、67748474、87789687、13381477541 总社网址:http://www.byts.com.cn Email:byts1@126.com 报名地址:北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦三层北区305/307 邮编:100021 |
| 版权所有 © 1997-2007 北京青年旅行社股份有限公司
中国旅游协会理事单位 北京市旅游协会理事单位 中国国家旅游局特许经营中国公民出境旅游指定组团社 经营许可证 L-BJ-GJ00009 京ICP证041363 |